|
|
Zeile 10: |
Zeile 10: |
| |- | | |- |
| | <!-- ANFANG BEWERBUNGSTEXT -->{{KOPFUNDDATUMMÄNNLICH}} '''Bewerbung als XXXXX''' | | | <!-- ANFANG BEWERBUNGSTEXT -->{{KOPFUNDDATUMMÄNNLICH}} '''Bewerbung als XXXXX''' |
− | {{EINLEITUNG1MÄNNLICH}}<br/>Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.<br/><br/>At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. | + | {{EINLEITUNG1MÄNNLICH}}<br/>Nach meiner Berufsausbildung war ich zunächst weitere drei Jahre bei meinem Ausbildungsbetrieb, der _____ AG, tätig. Seit meinem Umzug nach _____ bin ich in dem Labor _____ angestellt und konnte an unterschiedlichen Projekten mitwirken. <br/><br/>Umfangreiche Kenntnisse und Erfahrung habe ich in den Bereichen Qualitätssicherung und -kontrolle sowie in der Forschungsabteilung des Unternehmens erwerben können. Die Durchführung von Messungen mittels Spektralphotometer, Gaschromatographie oder IR-Spektroskopie tätige ich selbständig und routiniert. Eine sorgfältige und instrumentell analytische Arbeitsweise können Sie bei mir ebenso voraussetzen wie sehr gute Kenntnisse der PC-Standardsoftware.<br/><br/>Sie gewinnen einen belastbaren Mitarbeiter mit einem hohen Maß an Motivation und dem Willen, sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. {{BEFRISTET}}{{ABSCHLUSS1MÄNNLICH}} |
− | | + | |
− | {{ABSCHLUSS1MÄNNLICH}} | + | |
− | | + | |
− | | + | |
| | | |
| {{ANLAGEN}} <!-- ENDE BEWERBUNGSTEXT --> | | {{ANLAGEN}} <!-- ENDE BEWERBUNGSTEXT --> |
Version vom 4. Januar 2014, 18:34 Uhr
Bewerbungsschreiben für eine Bewerbung als XXXXX. Es stehen weitere kostenlose Vorlagen für Anschreiben, Lebenslauf und Deckblatt zum Download bereit.
Martin Muster Hauptstraße 1 10785 Berlin
Beispiel GmbH Sebastian Vorlage Postfach 10253 70173 Stuttgart
Berlin, 1. November 2024 Bewerbung als XXXXX
Sehr geehrter Herr Vorlage,
durch das Jobcenter bin ich auf Ihre Stellenanzeige aufmerksam geworden. Gern möchte ich mich Ihnen als qualifizierter Bewerber vorstellen. Nach meiner Berufsausbildung war ich zunächst weitere drei Jahre bei meinem Ausbildungsbetrieb, der _____ AG, tätig. Seit meinem Umzug nach _____ bin ich in dem Labor _____ angestellt und konnte an unterschiedlichen Projekten mitwirken.
Umfangreiche Kenntnisse und Erfahrung habe ich in den Bereichen Qualitätssicherung und -kontrolle sowie in der Forschungsabteilung des Unternehmens erwerben können. Die Durchführung von Messungen mittels Spektralphotometer, Gaschromatographie oder IR-Spektroskopie tätige ich selbständig und routiniert. Eine sorgfältige und instrumentell analytische Arbeitsweise können Sie bei mir ebenso voraussetzen wie sehr gute Kenntnisse der PC-Standardsoftware.
Sie gewinnen einen belastbaren Mitarbeiter mit einem hohen Maß an Motivation und dem Willen, sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. {{BEFRISTET}}Gern möchte ich Sie in einem Vorstellungsgespräch persönlich von meinen Stärken überzeugen. Über eine Einladung von Ihnen freue ich mich daher ganz besonders.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Muster
Anlagen:
|
Lebenslauf Zeugnisse
|
|
|
|
Bewerbungsschreiben für ähnliche Berufe