|
|
Zeile 86: |
Zeile 86: |
| |} | | |} |
| | style="vertical-align:top" | | | | style="vertical-align:top" | |
− | {|style="text-align:left; padding-left:2em" | + | {|style="padding-left:2em" |
| |- bgcolor="#EBEBEB" | | |- bgcolor="#EBEBEB" |
| | <div align="center">F</div> | | | <div align="center">F</div> |
Zeile 129: |
Zeile 129: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− | | | + | | style="vertical-align:top" | |
− | |
| + | {|style="padding-left:2em" |
− | {|
| + | |
− | |- bgcolor="#EBEBEB"
| + | |
− | | <div align="center">F</div>
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fachinformatiker/in - Systemintegration
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fachinformatiker/in (Anwendungsentwicklung)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fachkraft - Hafenlogistik
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fachkraft für Veranstaltungstechnik
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fachkraft im Gastgewerbe
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fachlagerist/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fachmann/frau Systemgastronomie
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fachverkäufer/in - Bäckerei
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fahrzeuglackierer/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Feinoptiker/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Film- und Videoeditor/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fleischer/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Floristin
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fluggerätmechaniker (Fertigungstechnik)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fluggerätmechaniker (Instandhaltung)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fluggerätmechaniker (Triebwerk)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fotograf/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Frisörin
| + | |
− | |-
| + | |
− | |}
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | -----------------------------------------------------------
| + | |
− | {|
| + | |
− | |- bgcolor="#EBEBEB"
| + | |
− | | <div align="center">A</div>
| + | |
− | |- | + | |
− | |Altenpflegerin
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Anlagenmechaniker (Sani+Heizung+Klima)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Arzthelferin
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Augenoptiker/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Außendienst
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Automobilkaufmann/-frau
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Automobilmechaniker/in
| + | |
− | |- bgcolor="#EBEBEB"
| + | |
− | | <div align="center">B</div>
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Bäcker
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Bankkaufmann/-frau
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Berufskraftfahrer/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Bestattungsfachkraft
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Beton- und Stahlbetonbauer/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Bilanzbuchhalter
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Binnenschiffer/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Biologielaborant/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Bodenleger/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Bootsbauer/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Bühnenmaler/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Bühnenplastiker/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Bürofachkraft
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Bürokaufmann/-frau
| + | |
− | |- bgcolor="#EBEBEB"
| + | |
− | | <div align="center">C</div>
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Chemielaborant/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Controller
| + | |
− | |- bgcolor="#EBEBEB"
| + | |
− | | <div align="center">D</div>
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Dachdecker/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Drucker/in
| + | |
− | |- bgcolor="#EBEBEB"
| + | |
− | | <div align="center">E</div>
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Einkäufer
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Einzelhandelskaufmann
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Eisenbahner/in (Fahrweg)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Eisenbahner/in (Lokführer/in)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Elektroanlagenmonteur/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Elektroniker/in (Automatisierung)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Elektroniker/in (Betriebstechnik)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Elektroniker/in (Energie- und Gebäudetechnik)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Erzieherin / Erzieher
| + | |
− | |-
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | {| style="float:left"; margin-right:3em" | + | |
− | |- bgcolor="#EBEBEB"
| + | |
− | | <div align="center">F</div>
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fachinformatiker/in - Systemintegration
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fachinformatiker/in (Anwendungsentwicklung)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fachkraft - Hafenlogistik
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fachkraft für Veranstaltungstechnik
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fachkraft im Gastgewerbe
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fachlagerist/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fachmann/frau Systemgastronomie
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fachverkäufer/in - Bäckerei
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fahrzeuglackierer/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Feinoptiker/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Film- und Videoeditor/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fleischer/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Floristin
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fluggerätmechaniker (Fertigungstechnik)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fluggerätmechaniker (Instandhaltung)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fluggerätmechaniker (Triebwerk)
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Fotograf/in
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Frisörin
| + | |
− | |-
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | {| style="float:left"; margin-right:3em"
| + | |
| |- bgcolor="#EBEBEB" | | |- bgcolor="#EBEBEB" |
| | <div align="center">F</div> | | | <div align="center">F</div> |
Der erste Absatz einer Bewerbung bildet die Einleitung. Hier nimmt der Bewerber kurz Bezug auf z. B. die Stellenanzeige oder ein vorangegangenes Telefonat. Für Bewerbungen gibt es je nach Bedarf unterschiedliche Einleitungen, die gern verwendet werden. Wir haben einige Beispiele für folgende Situationen gesammelt. 1. Initiativbewerbung 2. Bewerbung auf Stellenanzeige 3. Bewerbung auf Tipp vom Arbeitsamt 4. Bewerbung durch Tipp von Mitarbeiter Die Einleitung